

| شماره | KM# 282 |
|---|---|
| کشور | بوهم |
| دوره | Kingdom of Bohemia (1620 - 1657) |
| حکمران | Ferdinand II |
| واحدپول | گولدن اتریش-مجارستان (پیش از دهدهی) |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 3 کرویزر |
| سال | 1621 |
| موضوع | Mintmark "crescent and star" - Prague |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | (180°) سکه |
| ترکیب | نقره |
| وزن (g) | 0.9 |
| قطر (mm) | 19 |
| ضخامت (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
![]() | تاجها نقوش پرچمی نماد |
|---|
![]() | تاجها نقوش پرچمی |
|---|
| 1621 |
