

COPY
| شماره | KM# 40 |
|---|---|
| کشور | هند - بریتانیا |
| دوره | Bengal Presidency (1765 - 1834) |
| حکمران | Shah Alam II |
| واحدپول | روپیه بنگلادش |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 1 روپیه |
| سال | 1776 - 1811 |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | شناخته نشده |
| ترکیب | نقره |
| وزن (g) | 11.6 |
| قطر (mm) | 24 |
| ضخامت (mm) | 3.2 |
![]() | نماد شناخته نشده (help us to know) |
|---|
![]() | نماد شناخته نشده (help us to know) |
|---|
| ۱۲۲۶ | (1811) | |||
| ١٢٢۵ | (1810) | |||
| ۱۲۲۴ | (1809) | |||
| ١٢٢٣ | (1808) | |||
| ١٢٢٢ | (1807) | |||
| ١٢٢١ | (1806) | ۴۸ | ||
| ١٢٢١ | (1806) | ۴۹ | ||
| ١٢٢٠ | (1805) | ۴۷ | ||
| ١٢٢٠ | (1805) | ۴۸ | ||
| ١٢١٩ | (1804) | ۴۶ | $ ***** | |
| ١٢١٩ | (1804) | ۴۷ | ||
| ١٢١٨ | (1803) | ۴۵ | ||
| ١٢١٨ | (1803) | ۴۶ | ||
| ١٢١٧ | (1802) | ۴۴ | ||
| ١٢١٧ | (1802) | ۴۵ | ||
| ۱۲۱۶ | (1801) | ۴۳ | ||
| ۱۲۱۶ | (1801) | ۴۴ | ||
| ۱۲۱۵ | (1800) | ۴۲ | ||
| ۱۲۱۵ | (1800) | ۴۳ | ||
| 1799 | ۱۲۱۳-۳۳ | |||
| 1799 | ۱۲۱۳-۴۰ | |||
| 1799 | ۱۲۱۳-۴۱ | |||
| 1799 | ۱۲۱۴-۴۱ | |||
| 1799 | ۱۲۱۴-۴۲ | |||
| ١٢١٢ | (1798) | ۳۹ | ||
| ١٢١٢ | (1798) | ۴۰ | ||
| ١٢١١ | (1797) | ۳۸ | ||
| ١٢١١ | (1797) | ۳۹ | ||
| ١٢١٠ | (1796) | ۳۷ | ||
| ١٢١٠ | (1796) | ۳۸ | ||
| ١٢٠٩ | (1795) | ۳۶ | ||
| ١٢٠٩ | (1795) | ۳۷ | ||
| ١٢٠٨ | (1794) | ۳۵ | ||
| ١٢٠٨ | (1794) | ۳۶ | ||
| ١٢٠٧ | (1793) | ۳۴ | ||
| ١٢٠٧ | (1793) | ۳۵ | ||
| ۱۲۰۶ | (1792) | ۳۳ | ||
| ۱۲۰۶ | (1792) | ۳۴ | ||
| ۱۲۰۵ | (1791) | |||
| ۱۲۰۴ | (1790) | |||
| ١٢٠٣ | (1789) | ۳۰ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ۳۱ | ||
| ١٢٠٢ | (1788) | ۲۸ | ||
| ١٢٠٢ | (1788) | ۲۹ | ||
| ١٢٠٢ | (1788) | ۳۰ | ||
| ١٢٠١ | (1787) | ۲۸ | ||
| ١٢٠١ | (1787) | ۲۹ | ||
| ١٢٠٠ | (1786) | |||
| ١١٩٩ | (1785) | ۲۶ | ||
| ١١٩٩ | (1785) | ۲۷ | ||
| ١١٩٨ | (1784) | |||
| ١١٩٧ | (1783) | |||
| ۱۱۹۶ | (1782) | |||
| ۱۱۹۵ | (1781) | ۲۲ | ||
| ۱۱۹۵ | (1781) | ۲۳ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۱ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۲ | ||
| ١١٩٣ | (1779) | ۲۰ | ||
| ١١٩٣ | (1779) | ۲۱ | ||
| ١١٩٢ | (1778) | |||
| ١١٩١ | (1777) | |||
| ١١٩٠ | (1776) |
