اتریش 

COPY
| شماره | KM# 466 |
|---|---|
| کشور | اتریش |
| دوره | Holy Roman Empire (1608 - 1657) |
| حکمران | Ferdinand II |
| واحدپول | گولدن اتریش-مجارستان (پیش از دهدهی) |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 1 فنیگ |
| سال | 1624 - 1637 |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | (0°)مدال |
| ترکیب | نقره (بیلون) |
| وزن (g) | 0.27 |
| قطر (mm) | 14 |
| ضخامت (mm) | 1.3 |
![]() | نقوش پرچمی توضیحات نماد |
|---|
![]() |
|---|
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | $ ***** |
