

COPY
| شماره | KM# 28.1 |
|---|---|
| کشور | بحرین |
| دوره | پادشاهی بحرین (1965 - 2022) |
| حکمران | حمد |
| واحدپول | دینار بحرین |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 10 فلس |
| نرخ ارز | 0.01 BHD = 0.03 USD |
| سال | 2002 - 2008 |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | (0°)مدال |
| ترکیب | برنج |
| وزن (g) | 3.35 |
| قطر (mm) | 21 |
| ضخامت (mm) | 1.48 |
![]() | گیاه توضیحات نماد |
|---|
![]() | نماد |
|---|
| 1429 | 2008 | $ ***** | ||
| 1428 | 2007 | $ ***** | ||
| 1426 | 2005 | $ ***** | ||
| 1424 | 2004 | $ ***** | ||
| 1423 | 2002 | $ ***** |
