کلمبیا

COPY
| شماره | KM# 287 |
|---|---|
| کشور | کلمبیا |
| دوره | جمهوری کلمبیا (1989 - 2026) |
| واحدپول | پزو کلمبیا |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 200 پزو |
| نرخ ارز | 200 COP = 0.06 USD |
| سال | 1994 - 2012 |
| نوع لبه | نوشته دار |
| توضیحات لبه | 'MOTIVO QUIMBAYA *** 200 PESOS ***' |
| شکل | گرد |
| جهت | (180°) سکه |
| ترکیب | مس - روی - نیکل |
| وزن (g) | 7.08 |
| قطر (mm) | 24.6 |
| ضخامت (mm) | 2.1 |
![]() | نماد |
|---|
![]() |
|---|
| 2012 | $ ***** | ||
| 2011 | $ ***** | ||
| 2010 | $ ***** | ||
| 2009 | $ ***** | ||
| 2008 | $ ***** | ||
| 2007 | $ ***** | ||
| 2006 | $ ***** | ||
| 2005 | $ ***** | ||
| 2004 | $ ***** | ||
| 1997 | $ ***** | ||
| 1996 | $ ***** | ||
| 1995 | 4 | $ ***** | |
| 1995 | 5 | $ ***** | |
| 1994 | $ ***** |
