

COPY
| شماره | KM# 235 |
|---|---|
| کشور | مصر |
| دوره | سلطان عبدالمجید اول (1839 - 1861) |
| حکمران | عبدالمجید اول |
| واحدپول | پوند مصر (پیش از دهگان) |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 100 قرش |
| ارزش ذوب | 8.54 XAUg x 0.875 = 1,004 USD |
| سال | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| نوع لبه | شناخته نشده (help us to know) |
| شکل | گرد |
| جهت | (0°)مدال |
| ترکیب | طلا 0.875 |
| وزن (g) | 8.54 |
| قطر (mm) | 21 |
| ضخامت (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
![]() | طغرا نماد |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٥٥ | (1839) | ١ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٠ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١١ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٢ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٣ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٤ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٥ | $ ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٦ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٧ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٢ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٣ | $ ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٤ | $ ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٥ | $ ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٦ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٧ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٨ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٩ |
