

COPY
| شماره | KM# 12 |
|---|---|
| کشور | هندوچین فرانسه |
| دوره | هندو چین فرانسه (1885 - 1954) |
| واحدپول | پیاستر هندوچین فرانسه |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 1 centieme |
| سال | 1908 - 1939 |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد با یک سوراخ |
| جهت | (180°) سکه |
| ترکیب | برنز |
| وزن (g) | 4.8 |
| قطر (mm) | 26 |
| ضخامت (mm) | 1.26 |
![]() | ماریان نماد طراحان: Jean-Baptiste Daniel-Dupuis (Daniel-Dupuis) |
|---|
![]() | نماد |
|---|
| 1939 | $ ***** | ||
| 1938 | $ ***** | ||
| 1937 | $ ***** | ||
| 1931 | T | $ ***** | |
| 1931 | W | $ ***** | |
| 1930 | $ ***** | ||
| 1927 | $ ***** | ||
| 1926 | $ ***** | ||
| 1923 | ⇜ | $ ***** | |
| 1923 | A | $ ***** | |
| 1922 | ⇜ | $ ***** | |
| 1922 | A | $ ***** | |
| 1921 | $ ***** | ||
| 1921 | A | $ ***** | |
| 1920 | $ ***** | ||
| 1920 | A | $ ***** | |
| 1919 | $ ***** | ||
| 1918 | $ ***** | ||
| 1917 | $ ***** | ||
| 1916 | $ ***** | ||
| 1914 | $ ***** | ||
| 1913 | $ ***** | ||
| 1912 | $ ***** | ||
| 1911 | $ ***** | ||
| 1910 | $ ***** | ||
| 1909 | $ ***** | ||
| 1908 | $ ***** |
