مجارستان

COPY
| شماره | MB# 258, 274, KM# 1.1 |
|---|---|
| کشور | مجارستان |
| دوره | پادشاهی مجارستان (1524 - 1608) |
| حکمران | Rudolf II |
| واحدپول | فورینت اتریش-مجارستان (پیش از دهدهی) |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 1 دوکات |
| ارزش ذوب | 3.5 XAUg x 0.986 = 463 USD |
| سال | 1578 - 1608 |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | شناخته نشده |
| ترکیب | طلا 0.986 |
| وزن (g) | 3.5 |
| قطر (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
| ضخامت (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
![]() | دین نماد |
|---|
![]() | خاندان پادشاهی نماد |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | ||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | ||
| 1579 | H S | ||
| 1579 | K B | ||
| 1578 |
