

| شماره | KM# 709 |
|---|---|
| کشور | ایران |
| دوره | Kran (1799 - 1849) |
| حکمران | فتحعلی شاه قاجار |
| واحدپول | قران ایران |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | ½ قران |
| سال | 1825 - 1832 |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | غیراستاندارد |
| جهت | شناخته نشده |
| ترکیب | نقره |
| وزن (g) | 3.45 |
| قطر (mm) | 17 |
| ضخامت (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
![]() | نماد |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| ١٢۴٤ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) |
