

COPY
| شماره | KM# 809 |
|---|---|
| کشور | ایران |
| دوره | Kran (1799 - 1849) |
| حکمران | محمدشاه قاجار |
| واحدپول | قران ایران |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 1 تومان |
| سال | 1839 - 1849 |
| موضوع | Inscription within a circle on reverse |
| نوع لبه | صاف |
| شکل | گرد |
| جهت | (180°) سکه |
| ترکیب | طلا |
| وزن (g) | 3.84 |
| قطر (mm) | 19.3 |
| ضخامت (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
![]() | نماد |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۶۵ | (1849) | |||
| ١٢۶۴ | (1848) | |||
| ۱۲۶۳ | (1847) | |||
| ۱۲۶۲ | (1846) | |||
| ۱۲۶۱ | (1845) | |||
| ۱۲۶۰ | (1844) | |||
| ۱۲۵۹ | (1843) | |||
| ۱۲۵۸ | (1842) | |||
| ۱۲۵۷ | (1841) | |||
| ١٢۵۶ | (1840) | |||
| ۱۲۵۵ | (1839) |
