امپراطوری عثمانی

| شماره | KM# 407 |
|---|---|
| کشور | امپراطوری عثمانی |
| دوره | عبدالحمید اول (1773 - 1789) |
| حکمران | عبدالحمید اول |
| واحدپول | کروس (قروش) عثمانی |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | ¼ آلتین |
| ارزش ذوب | 0.85 XAUg x 0.963 = 110 USD |
| سال | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| نوع لبه | شناخته نشده (help us to know) |
| شکل | گرد |
| جهت | (0°)مدال |
| ترکیب | طلا 0.963 |
| وزن (g) | 0.85 |
| قطر (mm) | 14 |
| ضخامت (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | نماد |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
