امپراطوری عثمانی

COPY
| شماره | KM# 416 |
|---|---|
| کشور | امپراطوری عثمانی |
| دوره | عبدالحمید اول (1773 - 1789) |
| حکمران | عبدالحمید اول |
| واحدپول | کروس (قروش) عثمانی |
| نوع سکه | سکه های جاری |
| عنوان | 1 zeri-mahbub |
| ارزش ذوب | 2.6 XAUg x 0.963 = 333 USD |
| سال | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| نوع لبه | شناخته نشده (help us to know) |
| شکل | گرد |
| جهت | (0°)مدال |
| ترکیب | طلا 0.963 |
| وزن (g) | 2.6 |
| قطر (mm) | 22 |
| ضخامت (mm) | شناخته نشده (help us to know) |
![]() | طغرا نماد |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
